新上五島の路線バス(西肥バス)
バス
所要時間はバス 5分〜1時間23分。 片道 1 日最大 35 便。 運航日によって時刻が変わります。
平日と土日祝で時刻が違います。8月13〜15日と12月29日〜1月3日は日祝ダイヤです。青方港(相河)発着の便は、フェリー太古の休航日は運休します。
寄港地
時刻表
奈良尾車庫前行き
この日は運航しません
2026年4月1日〜2027年3月31日 土・日(祝日も運航)
臨時運航日: 8月13日、8月14日、12月29日、12月30日、12月31日
| 寄港地 | バスバス 05:44※1 | バスバス 07:00 | バスバス 07:00 | バスバス 07:40 | バスバス 08:04 | バスバス 08:49 | バスバス 09:00 | バスバス 09:53 | バスバス 09:54 | バスバス 10:24 | バスバス 10:45※2 | バスバス 11:40 | バスバス 11:45※3 | バスバス 11:50 | バスバス 12:37 | バスバス 12:55 | バスバス 13:10 | バスバス 13:20※4 | バスバス 13:50 | バスバス 13:55 | バスバス 14:41 | バスバス 15:16※5 | バスバス 15:40 | バスバス 16:29 | バスバス 16:51 | バスバス 17:58 | バスバス 17:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鯛の浦 | – | – | 07:00 | 07:40 | – | 08:49 | – | – | 09:54 | – | – | – | – | 11:50 | – | 12:55 | – | – | – | 13:55 | – | 15:16 | – | – | 16:51 | 17:58 | – |
| 有川港 | – | 07:00 | 07:16 | 07:56 | 08:04 | 09:12 | 09:00 | 09:53 | 10:10 | – | 10:45 | 11:40 | – | 12:06 | 12:37 | 13:11 | – | 13:20 | – | – | 14:41 | 15:32 | 15:40 | 16:29 | 17:14 | – | 17:59 |
| 青方 | 05:44 | 07:21 | – | – | 08:25 | – | 09:21 | 10:14 | – | 10:24 | 11:02 | 12:01 | 11:45 | – | 12:58 | – | 13:10 | 13:41 | 13:50 | 14:12 | 15:02 | – | 16:01 | 16:50 | – | 18:15 | 18:20 |
| 相河桟橋 | 05:47 | 07:24 | – | – | – | – | 09:24 | – | – | 10:27 | – | 12:04 | 11:48 | – | – | – | 13:13 | – | 13:53 | – | 15:05 | – | – | 16:53 | – | – | 18:23 |
| 青方港 | 05:49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 郷の首 | – | 07:44 | – | – | – | – | 09:45 | – | – | 10:48 | – | 12:25 | – | – | – | – | 13:33 | – | 14:14 | – | 15:26 | – | – | 17:14 | – | – | 18:44 |
| 奈良尾港 | – | 08:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:55 | – | – | – | – | – | – | 14:44 | – | 15:56 | – | – | – | – | – | – |
| 奈良尾車庫前 | – | 08:20 | – | – | – | – | 10:19 | – | – | 11:22 | – | 12:59 | – | – | – | – | 14:07 | – | 14:48 | – | 16:00 | – | – | 17:48 | – | – | 19:18 |
- ※1 バス 05:44: フェリー太古の休航日は運休します。
- ※2 バス 10:45: 七目トンネル経由(箒山を通りません)。
- ※3 バス 11:45: フェリー太古の休航日は運休します。
- ※4 バス 13:20: 浜串行き。
- ※5 バス 15:16: 浜串始発。
2026年4月1日〜2027年3月31日 土・日(祝日も運航)
運休日: 10月3日、10月4日、10月10日、10月11日、10月17日、10月18日、10月24日、10月25日、10月31日、11月1日、11月7日、11月8日、11月14日、11月15日、11月21日、11月22日、11月28日、11月29日、12月5日、12月6日、12月12日、12月13日、12月19日、12月20日、12月26日、12月27日、1月2日、1月3日、1月9日、1月10日、1月16日、1月17日、1月23日、1月24日、1月30日、1月31日、2月6日、2月7日、2月13日、2月14日、2月20日、2月21日、2月27日、2月28日、10月12日、11月3日、11月23日、1月1日、1月11日、2月11日、2月23日
臨時運航日: 8月13日、8月14日
2026年4月1日〜2027年3月31日 月〜金(祝日は運休)
運休日: 8月13日、8月14日、12月29日、12月30日、12月31日
| 寄港地 | バスバス 05:44※1 | バスバス 07:00※2 | バスバス 07:00 | バスバス 07:23※3 | バスバス 07:40 | バスバス 07:45 | バスバス 08:04 | バスバス 08:49 | バスバス 09:00 | バスバス 09:53 | バスバス 09:54 | バスバス 10:24 | バスバス 10:45※4 | バスバス 11:18 | バスバス 11:40 | バスバス 11:45※5 | バスバス 11:50 | バスバス 12:37 | バスバス 12:55 | バスバス 13:10 | バスバス 13:20※6 | バスバス 13:50 | バスバス 13:55 | バスバス 14:20 | バスバス 14:41 | バスバス 15:16※7 | バスバス 15:40 | バスバス 16:29 | バスバス 16:50 | バスバス 16:51 | バスバス 17:58 | バスバス 18:00 | バスバス 18:02 | バスバス 18:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鯛の浦 | – | – | 07:00 | – | 07:40 | – | – | 08:49 | – | – | 09:54 | – | – | – | – | – | 11:50 | – | 12:55 | – | – | – | 13:55 | – | – | 15:16 | – | – | – | 16:51 | 17:58 | – | – | – |
| 有川港 | – | 07:00 | 07:16 | 07:23 | 07:56 | 07:45 | 08:04 | 09:12 | 09:00 | 09:53 | 10:10 | – | 10:45 | 11:18 | 11:40 | – | 12:06 | 12:37 | 13:11 | – | 13:20 | – | – | – | 14:41 | 15:32 | 15:40 | 16:29 | 16:50 | 17:14 | – | 18:00 | – | 18:19 |
| 青方 | 05:44 | 07:21 | – | 07:40 | – | 08:06 | 08:25 | – | 09:21 | 10:14 | – | 10:24 | 11:02 | 11:39 | 12:01 | 11:45 | – | 12:58 | – | 13:10 | 13:41 | 13:50 | 14:12 | 14:20 | 15:02 | – | 16:01 | 16:50 | 17:11 | – | 18:15 | 18:21 | 18:02 | 18:40 |
| 相河桟橋 | 05:47 | 07:24 | – | 07:43 | – | – | – | – | 09:24 | – | – | 10:27 | – | – | 12:04 | 11:48 | – | – | – | 13:13 | – | 13:53 | – | 14:23 | 15:05 | – | – | 16:53 | – | – | – | – | 18:05 | 18:43 |
| 青方港 | 05:49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 郷の首 | – | 07:44 | – | 08:03 | – | – | – | – | 09:45 | – | – | 10:48 | – | – | 12:25 | – | – | – | – | 13:33 | – | 14:14 | – | 14:43 | 15:26 | – | – | 17:14 | – | – | – | – | 18:25 | 19:04 |
| 奈良尾港 | – | 08:16 | – | 08:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:55 | – | – | – | – | – | – | 14:44 | – | – | 15:56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 奈良尾車庫前 | – | 08:23 | – | 08:37 | – | – | – | – | 10:19 | – | – | 11:22 | – | – | 12:59 | – | – | – | – | 14:07 | – | 14:48 | – | 15:17 | 16:00 | – | – | 17:48 | – | – | – | – | 18:59 | 19:38 |
- ※1 バス 05:44: フェリー太古の休航日は運休します。
- ※2 バス 07:00: 奈良尾港の時刻は、時刻表では括弧付きで書かれています。
- ※3 バス 07:23: 学休日は運休します。七目トンネル経由(箒山を通りません)。
- ※4 バス 10:45: 七目トンネル経由(箒山を通りません)。
- ※5 バス 11:45: フェリー太古の休航日は運休します。
- ※6 バス 13:20: 浜串行き。
- ※7 バス 15:16: 浜串始発。
2026年4月1日〜2027年3月31日 月〜金(祝日は運休)
運休日: 8月13日、8月14日、10月1日、10月2日、10月5日、10月6日、10月7日、10月8日、10月9日、10月13日、10月14日、10月15日、10月16日、10月19日、10月20日、10月21日、10月22日、10月23日、10月26日、10月27日、10月28日、10月29日、10月30日、11月2日、11月4日、11月5日、11月6日、11月9日、11月10日、11月11日、11月12日、11月13日、11月16日、11月17日、11月18日、11月19日、11月20日、11月24日、11月25日、11月26日、11月27日、11月30日、12月1日、12月2日、12月3日、12月4日、12月7日、12月8日、12月9日、12月10日、12月11日、12月14日、12月15日、12月16日、12月17日、12月18日、12月21日、12月22日、12月23日、12月24日、12月25日、12月28日、12月29日、12月30日、12月31日、1月4日、1月5日、1月6日、1月7日、1月8日、1月12日、1月13日、1月14日、1月15日、1月18日、1月19日、1月20日、1月21日、1月22日、1月25日、1月26日、1月27日、1月28日、1月29日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月5日、2月8日、2月9日、2月10日、2月12日、2月15日、2月16日、2月17日、2月18日、2月19日、2月22日、2月24日、2月25日、2月26日
鯛の浦行き
この日は運航しません
2026年4月1日〜2027年3月31日 土・日(祝日も運航)
臨時運航日: 8月13日、8月14日、12月29日、12月30日、12月31日
| 寄港地 | バスバス 05:50※1 | バスバス 06:36 | バスバス 07:12 | バスバス 07:16 | バスバス 07:30※2 | バスバス 08:21 | バスバス 08:30 | バスバス 08:39※3 | バスバス 08:45 | バスバス 09:04※4 | バスバス 09:22 | バスバス 09:29 | バスバス 10:24 | バスバス 10:47 | バスバス 11:03 | バスバス 11:25 | バスバス 11:55※5 | バスバス 12:12 | バスバス 12:28 | バスバス 12:29 | バスバス 13:30 | バスバス 14:02 | バスバス 14:15 | バスバス 15:31 | バスバス 15:55 | バスバス 16:33 | バスバス 16:57 | バスバス 17:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良尾車庫前 | – | – | – | 07:16 | – | 08:21 | – | – | 08:45 | – | 09:22 | – | – | – | 11:03 | – | – | – | 12:28 | – | – | 14:02 | – | 15:31 | – | – | 16:57 | – |
| 奈良尾港 | – | – | – | – | – | 08:25 | – | – | – | – | 09:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:06 | – | 15:35 | – | – | – | – |
| 郷の首 | – | – | – | 07:50 | – | 08:57 | – | – | 09:17 | – | 09:56 | – | – | – | 11:37 | – | – | – | 13:02 | – | – | 14:36 | – | 16:05 | – | – | 17:29 | – |
| 青方港 | 05:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 相河桟橋 | 05:52 | – | – | 08:11 | – | 09:18 | – | – | 09:38 | 09:04 | 10:16 | – | – | – | 11:57 | – | 11:57 | – | 13:23 | – | – | 14:57 | – | 16:26 | – | – | 17:50 | – |
| 青方 | 05:55 | – | 07:12 | 08:14 | – | 09:21 | 08:30 | 08:39 | 09:41 | 09:07 | 10:19 | – | 10:24 | 10:47 | 12:00 | – | 12:00 | 12:12 | 13:26 | – | 13:30 | 15:00 | 14:15 | 16:29 | 15:55 | – | 17:53 | – |
| 有川港 | 06:16 | 06:36 | – | 08:35 | 07:30 | – | – | 08:56 | 10:02 | 09:28 | – | 09:29 | 10:45 | 11:08 | – | 11:25 | – | 12:33 | 13:47 | 12:29 | – | 15:21 | 14:36 | 16:50 | 16:16 | 16:33 | 18:14 | 17:40 |
| 鯛の浦 | – | 06:59 | 07:36 | – | 07:46 | – | 08:47 | – | – | – | – | 09:52 | – | – | – | 11:48 | – | – | – | 12:52 | 13:54 | – | – | – | – | 16:49 | – | 17:56 |
- ※1 バス 05:50: 青方港(相河ターミナル)〜青方の区間は、フェリー太古の休航日は運休します。
- ※2 バス 07:30: 浜串入口行き。
- ※3 バス 08:39: 七目トンネル経由(箒山を通りません)。
- ※4 バス 09:04: 浜串入口始発。
- ※5 バス 11:55: フェリー太古の休航日は運休します。
2026年4月1日〜2027年3月31日 土・日(祝日も運航)
運休日: 10月3日、10月4日、10月10日、10月11日、10月17日、10月18日、10月24日、10月25日、10月31日、11月1日、11月7日、11月8日、11月14日、11月15日、11月21日、11月22日、11月28日、11月29日、12月5日、12月6日、12月12日、12月13日、12月19日、12月20日、12月26日、12月27日、1月2日、1月3日、1月9日、1月10日、1月16日、1月17日、1月23日、1月24日、1月30日、1月31日、2月6日、2月7日、2月13日、2月14日、2月20日、2月21日、2月27日、2月28日、10月12日、11月3日、11月23日、1月1日、1月11日、2月11日、2月23日
臨時運航日: 8月13日、8月14日
2026年4月1日〜2027年3月31日 月〜金(祝日は運休)
運休日: 8月13日、8月14日、12月29日、12月30日、12月31日
| 寄港地 | バスバス 05:50※1 | バスバス 06:19 | バスバス 06:35 | バスバス 07:12 | バスバス 07:16 | バスバス 07:30※2 | バスバス 08:21 | バスバス 08:30 | バスバス 08:39※3 | バスバス 08:45 | バスバス 09:04※4 | バスバス 09:22 | バスバス 09:29 | バスバス 10:24 | バスバス 10:47 | バスバス 11:03 | バスバス 11:14 | バスバス 11:25 | バスバス 11:55※5 | バスバス 12:12 | バスバス 12:25 | バスバス 12:29 | バスバス 13:30 | バスバス 14:02 | バスバス 14:15 | バスバス 15:18 | バスバス 15:31 | バスバス 15:55 | バスバス 16:33 | バスバス 16:57 | バスバス 17:15 | バスバス 17:40 | バスバス 17:58 | バスバス 18:25 | バスバス 18:57※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良尾車庫前 | – | 06:19 | – | – | 07:16 | – | 08:21 | – | – | 08:45 | – | 09:22 | – | – | – | 11:03 | – | – | – | – | 12:25 | – | – | 14:02 | – | – | 15:31 | – | – | 16:57 | – | – | 17:58 | – | – |
| 奈良尾港 | – | – | – | – | – | – | 08:25 | – | – | – | – | 09:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:06 | – | – | 15:35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 郷の首 | – | 06:53 | – | – | 07:50 | – | 08:57 | – | – | 09:17 | – | 09:56 | – | – | – | 11:37 | – | – | – | – | 13:02 | – | – | 14:36 | – | – | 16:05 | – | – | 17:29 | – | – | 18:30 | – | – |
| 青方港 | 05:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 相河桟橋 | 05:52 | 07:14 | – | – | 08:11 | – | 09:18 | – | – | 09:38 | 09:04 | 10:16 | – | – | – | 11:57 | – | – | 11:57 | – | 13:23 | – | – | 14:57 | – | – | 16:26 | – | – | 17:50 | – | – | 18:51 | – | – |
| 青方 | 05:55 | 07:17 | 06:35 | 07:12 | 08:14 | – | 09:21 | 08:30 | 08:39 | 09:41 | 09:07 | 10:19 | – | 10:24 | 10:47 | 12:00 | 11:14 | – | 12:00 | 12:12 | 13:26 | – | 13:30 | 15:00 | 14:15 | 15:18 | 16:29 | 15:55 | – | 17:53 | 17:15 | – | 18:54 | 18:25 | – |
| 有川港 | 06:16 | 07:38 | – | – | 08:35 | 07:30 | – | – | 08:56 | 10:02 | 09:28 | – | 09:29 | 10:45 | 11:08 | – | 11:35 | 11:25 | – | 12:33 | 13:47 | 12:29 | – | 15:21 | 14:36 | 15:39 | 16:50 | 16:16 | 16:33 | 18:14 | 17:36 | 17:40 | 19:15 | 18:46 | 18:57 |
| 鯛の浦 | – | – | 06:59 | 07:36 | – | 07:46 | – | 08:47 | – | – | – | – | 09:52 | – | – | – | – | 11:48 | – | – | – | 12:52 | 13:54 | – | – | – | – | – | 16:49 | – | – | 17:56 | – | – | 19:20 |
- ※1 バス 05:50: 青方港(相河ターミナル)〜青方の区間は、フェリー太古の休航日は運休します。
- ※2 バス 07:30: 浜串入口行き。
- ※3 バス 08:39: 七目トンネル経由(箒山を通りません)。
- ※4 バス 09:04: 浜串入口始発。
- ※5 バス 11:55: フェリー太古の休航日は運休します。
- ※6 バス 18:57: 学休日は運休します。
2026年4月1日〜2027年3月31日 月〜金(祝日は運休)
運休日: 8月13日、8月14日、10月1日、10月2日、10月5日、10月6日、10月7日、10月8日、10月9日、10月13日、10月14日、10月15日、10月16日、10月19日、10月20日、10月21日、10月22日、10月23日、10月26日、10月27日、10月28日、10月29日、10月30日、11月2日、11月4日、11月5日、11月6日、11月9日、11月10日、11月11日、11月12日、11月13日、11月16日、11月17日、11月18日、11月19日、11月20日、11月24日、11月25日、11月26日、11月27日、11月30日、12月1日、12月2日、12月3日、12月4日、12月7日、12月8日、12月9日、12月10日、12月11日、12月14日、12月15日、12月16日、12月17日、12月18日、12月21日、12月22日、12月23日、12月24日、12月25日、12月28日、12月29日、12月30日、12月31日、1月4日、1月5日、1月6日、1月7日、1月8日、1月12日、1月13日、1月14日、1月15日、1月18日、1月19日、1月20日、1月21日、1月22日、1月25日、1月26日、1月27日、1月28日、1月29日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月5日、2月8日、2月9日、2月10日、2月12日、2月15日、2月16日、2月17日、2月18日、2月19日、2月22日、2月24日、2月25日、2月26日
⚠︎予定の時刻です。遅れ・欠航などの最新情報は各社のサイトでご確認ください。運航情報
運賃
運賃は公式サイトでご確認ください。
そのほかの運賃(割引、車両、等級など)は公式サイトでご確認ください。
公式サイトのリンク
情報確認日 / 出典: 西肥自動車