Operators & Service Status
Check each operator’s official page for delays and cancellations.
Ferries and boats
| Operator | Routes | Official website | Service status | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kyushu Shosen | Official website (ja) | Service status (ja) | 0570-017-510 長崎予約センター | |
| Nomo Shosen | Official website (ja) | 0570-01-0510 予約センター | ||
| Goto Sangyo Kisen | Official website (ja) | 0959-42-3939 鯛ノ浦営業所 095-820-5588 長崎営業所 | ||
| Goto Ryokyakusen | Official website (ja) | 0959-72-8151 福江営業所 | ||
| Kiguchi Kisen | Official website (ja) | |||
| Kijima Kaiun | Goto City website (ja) | |||
| Sagajima Ryokyakusen | Goto City website (ja) |
Airlines
| Operator | Routes | Official website | Service status | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Oriental Air Bridge | Official website (ja) |
Buses
| Operator | Routes | Official website | Service status | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Goto Bus | Official website (ja) | 0959-72-5191 本社 | ||
| Saihi Bus | Official website (ja) | 0959-52-2015 新上五島営業所 | ||
| Ojika Kotsu | Ojika Town website (ja) | 0959-42-5201 予約 0959-56-2003 小値賀交通 |
Municipal boats and buses
| Operator | Routes | Official website | Service status | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Goto City | Goto City website (ja) | |||
| Ojika Town | Ojika Town website (ja) | 090-4984-8025 はまゆう(船の携帯電話) 090-4586-4352 さいかい(船の携帯電話) 0959-56-3111 未来創造課 人流交通係 | ||
| Sasebo City | Sasebo City website (ja) | 0959-57-3113 宇久行政センター 産業建設課 |